| |
Championnat Suisse 2024 à Crissier
Vue d'ensemble
Championnat Suisse 2024 à Crissier
ATTENTION CHANGEMENT D'HORAIRE DES MATCHS EN FUN
Lieu
Salle Omnisport du Marcolet
Route de Marcolet
1023 Crissier
Parking à disposition
Route de Marcolet
1023 Crissier
Parking à disposition
Début
Fin
Classement provisoire
Match Result - Sport
Rang | Équipe | Nbr. joué | Cartons | Gagné | Perdu | Égalité | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafro Veveyse | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | ||
2 | Rafro PLO | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | ||
2 | Superball | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | ||
4 | Super Potes | 6 | 1![]() |
4 | 2 | 0 | 12 | |
4 | Rafro La Tchaux | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||
6 | Rafro Potes | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
7 | Rafro Vaches | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
8 | Rafro 11 Solothurn | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
9 | Payern'Amine | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
9 | Rafro See-Lac | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
11 | Vita Payerne | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | ||
12 | Rafro Léman | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Match Result - Fun (1)
-no data fun-