| |
Assemblée générale 2023
Vue d'ensemble
Assemblée générale 2023
Lieu
Restaurant des Préalpes
18, route des Préalpes
1752 Villars-sur-Glâne
18, route des Préalpes
1752 Villars-sur-Glâne
Début
Fin
Inscription à la formation
Classement provisoire
Match Result - Sport
Rang | Équipe | Nbr. joué | Carton jaune | Gagné | Perdu | Égalité | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superball | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Rafro PLO | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Payern'Amine | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Rafro La Tchaux | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
5 | Rafro 11 Solothurn | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Match Result - Fun (1)
Rang | Équipe | Nbr. joué | Carton jaune | Gagné | Perdu | Égalité | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafro-Potes | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Rafro Veveyse | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
3 | Rafro See-Lac | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
4 | RafroBern | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Match Result - Fun (2)
Rang | Équipe | Nbr. joué | Carton jaune | Gagné | Perdu | Égalité | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Potes | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
2 | Rafro Léman | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Rafro Vaches | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | Vita Payerne | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |